Damenwertung 
Einzelmeisterschaften des SkVWE 02. / 03. März 2013
    Gesamtergebnis
Platz Spieler Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Punkte gew verl
1 Pundsack, Isa Kreyenbrück 1521 647 486 1095 1523 1484 1715 412 8883 91 11
2 Kerpa, Ilka Zum Roten Hahn Rastede 1244 1567 756 1502 1241 732 830 375 8247 100 25
3 Toepel, Hannelore Wilhelmshavener Skatfreunde e. V. 1660 537 801 1269 971 1345 757 724 8064 74 10
4 Schölzel, Helga Zum Roten Hahn Rastede 932 1089 912 370 576 1522 818 1332 7551 79 16
5 Gehlert, Irene Dandy 84 Essen i.O. 1230 736 1088 1090 1202 1106 476 553 7481 90 23
6 Immens, Tanja Lustige Gesellen e.V. Varel 988 737 953 881 1252 947 703 1003 7464 69 9
7 Harms, Elke Lustige Gesellen e.V. Varel 532 787 821 811 1266 1026 1027 1077 7347 66 5
8 Brüggemann, Mareike Zeppelin Ahlhorn 1051 616 746 1352 1313 528 453 1203 7262 69 13
Qualifikationsgrenze
9 Winnen, Magdalene Papenburg 85 864 1267 799 1087 1092 790 803 485 7187 71 9
10 Knese, Karola Müsselbuben Oldenburg 1041 943 756 1050 508 1061 551 1200 7110 75 18
11 Zimmermann, Gitta Helle Freude Oldenburg 1270 759 203 993 918 493 1058 526 6220 71 17
12 Dünhöft, Marlene Papenburg 85 1276 364 1070 108 880 434 1240 835 6207 76 21
13 Brandt, Inge Saterland 632 947 486 624 567 658 1310 797 6021 58 10
14 Hanke, Christel Heinemann Oldenburg 1062 574 1114 378 853 465 689 799 5934 59 16
15 Weinz, Helma Zum Roten Hahn Rastede 823 836 286 1353 1073 5 489 413 5278 60 15
                           
Juniorenwertung 
Einzelmeisterschaften des SkVWE 02. / 02. März 2013
    Gesamtergebnis
Platz Spieler Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Punkte gew verl
1 Kerpa, Rebecca-Vivien Zum Roten Hahn Rastede 71 665 634 720 844 717 689 681 5021 62 14