Damenwertung 
Einzelmeisterschaften des SkVWE 08. / 09. März 2014
Gesamtergebnis
Platz Spieler Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Punkte gew. verl.
1 Tepel, Ute Saterland 1.008 8 1 886 8 2 1.372 11 0 732 10 4 1.632 14 0 1.431 11 0 1.061 7 0 1.380 11 1 9502 80 8
2 Pundsack, Isa Kreyenbrück Oldenburg 1.094 9 0 1.443 14 0 1.192 11 1 1.002 10 2 946 10 2 930 11 3 984 11 2 772 8 1 8363 84 11
3 Rüthemann, Marion Kreyenbrück Oldenburg 1.359 16 3 985 12 3 899 12 3 828 10 3 931 10 1 1.128 12 2 965 10 4 917 13 4 8012 95 23
4 Knese, Karola Müsselbuben Oldenburg 728 10 3 926 7 1 834 7 0 1.009 10 1 483 8 2 1.138 9 0 1.234 10 0 1.190 10 0 7542 71 7
5 Zimmermann, Gitta Helle Freude Oldenburg 1.409 12 1 1.149 11 1 625 7 1 462 3 0 374 7 4 1.129 11 2 506 3 1 1.299 11 1 6953 65 11
6 Bruns, Angelika Bube sticht Cloppenburg 185 5 2 805 11 2 1.570 15 1 75 5 4 1.314 12 0 618 9 3 1.024 12 2 1.349 12 1 6940 81 15
7 Toepel, Hannelore Wilhelmshavener Skatfreunde 1.356 13 0 1.348 12 0 545 8 3 982 12 3 396 5 3 288 6 3 702 8 2 1.118 9 1 6735 73 15
Qualifikationsgrenze
8 Brandt, Inge Saterland 300 6 3 1.174 9 0 917 10 1 1.302 9 0 99 6 3 917 7 0 842 8 1 1.148 11 0 6699 66 8
9 Bätjer, Birte Zum Niedersachen Nordenham 694 9 1 385 3 1 1.120 10 1 861 8 1 745 7 1 1.149 12 1 1.051 10 1 497 5 2 6502 64 9
10 Erbach, Herta Schloßturm Jever 852 8 0 865 5 0 93 4 3 337 3 3 1.118 10 1 761 8 2 770 9 3 1.583 12 0 6379 59 12
11 Brüggemann, Mareike Zeppelin Ahlhorn 194 6 5 841 10 4 1.080 10 0 1.316 12 0 832 9 2 536 5 1 597 6 2 847 10 4 6243 68 18
12 Tönjes, Linda Norderneyer Buben 801 8 1 715 8 1 783 9 1 921 10 1 202 4 3 1.370 11 1 494 4 2 932 9 1 6218 63 11
13 Gehlert, Irene Dandy 84 Essen i.O. 1.444 15 1 493 8 3 906 13 3 1.079 9 1 951 10 1 627 9 4 491 9 4 168 8 6 6159 81 23
14 Schölzel, Helga Zum Roten Hahn Rastede 611 7 1 808 10 2 377 5 3 730 9 2 882 11 2 542 9 4 1.083 12 2 618 8 2 5651 71 18
15 Hanke, Christel Heinemann Oldenburg 754 7 1 689 5 1 930 9 1 286 8 4 1.134 10 0 442 8 2 654 12 4 733 9 2 5622 68 15
16 Klingenberg, Herta Kreyenbrück Oldenburg 563 6 0 1.042 12 3 910 12 3 463 5 2 618 3 0 914 7 0 637 6 1 473 7 2 5620 58 11
17 Holz-Schalich, Marion Dandy 84 Essen i.O. 310 7 3 1.019 12 0 1.023 9 0 462 6 3 56 5 4 1.000 10 1 781 8 2 550 8 5 5201 65 18
                                                           
Juniorenwertung 
Einzelmeisterschaften des SkVWE 08. / 09. März 2014
Gesamtergebnis
Platz Spieler Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Punkte gew. verl.
1 Weyrauch, Hendrik Friesenjungs Wiesmoor 1.343 14 1 698 5 1 292 6 4 362 6 2 822 9 1 679 6 3 472 7 4 848 9 1 5516 62 17