Juniorenwettbewerb | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | 5. Serie | 6. Serie | 7. Serie | 8. Serie | Gesamt |
Qualifikationsgrenze | |||||||||||
6 | [H] Matzke Daniel | [39] Lappan Oldenburg | 1024 | 1194 | 559 | 1008 | 1312 | 814 | 1083 | 721 | 7715 |
7 | [H] Kramer Christian | [39] SC Saterland | 740 | 1385 | 1184 | 905 | 1869 | 347 | 836 | 357 | 7623 |
8 | [H] Helms Andree | [39] Zeppelin Ahlhorn | 880 | 1347 | 549 | 981 | 1175 | 1380 | 797 | 495 | 7604 |
9 | [H] Elend Marc | [39] Hager Buben | 499 | 887 | 1184 | 982 | 691 | 1040 | 1033 | 1090 | 7406 |
12 | [H] Böden Andreas | [39] Gut Blatt Fiebing | 709 | 1315 | 855 | 1040 | 987 | 674 | 669 | 795 | 7044 |
17 | [H] Kettwig Lothar | [39] Fehntjer Jungs Großefehn | 483 | 640 | 492 | 951 | 915 | 1067 | 1059 | 818 | 6425 |
Gespielt wurden acht Serien á 48 Spiele. Es qualifizierten sich 4 Junioren für die Deutsche Meisterschaft. Aufgeführt sind die Ergebnisse aller Spieler des SkVWE, welche die achte Serie beendet haben. |