Platz Mannschaft Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 spielergesamt Gesamt
1 Hager Buben Bartling, Bernhard 341 1229 1272 1499 4341 18083
    Bartling, Günther 1001 1702 942 857 4502  
    Bartling, Heinz 1410 932 934 1890 5166  
    Tapper, Andreas 956 993 1098 1027 4074  
2 Gut Blatt Fiebing Hinrichs, Onno 898 563 1200 1055 3716 17041
    Schoon, Manfred 1146 1395 1155 1087 4783  
    Böden, Werner 985 1349 474 1478 4286  
    Bekaan, Günther 743 1284 731 1498 4256  
3 Friesenjungs Wiesmoor II Janssen, Jörg 924 829 1093 1182 4028 17019
    Bohlen, Oswald 591 1088 1045 1460 4184  
    Rosenberg, Frank 1325 1562 854 1060 4801  
    Heinen, Stefan 318 1799 707 1182 4006  
3 Leer de Vries, Rainer 798 1162 858 529 3347 17019
    Lübbehüsen, Walter 1801 1010 1207 1445 5463  
    Ryll, Günther 535 394 1207 884 3020  
    van Lessen, Weert 1308 1945 992 944 5189  
5 Wilhelmshavener Skatfreunde I Soons, David 1577 538 692 627 3434 16712
    Schorn, Christian 1043 1107 1551 877 4578  
    Einfeld, Jürgen 965 1131 1124 1245 4465  
    Gintzel, Raimund 1246 1167 1105 717 4235  
6 Zum Roten Hahn II Buhl, Günter 1032 1121 1259 930 4342 16204
    Jendritza, Reinhold 930 989 1435 741 4095  
    Schölzel, Siegfried 909 1186 830 1053 3978  
    Bonefas, Reinhard 1098 848 1055 788 3789  
7 Wilhelmshavener Skatfreunde II Heeren, Hans 1032 328 1142 462 2964 15621
    Wach, Peter 1285 907 863 1431 4486  
    Spilker, Herbert 750 1164 1111 1103 4128  
    Mühlenhardt, Thomas 1000 863 1031 1149 4043  
8 Ostfriesenherz Moormerland Voßkamp, Hans-Gerhard 542 223 626 1143 2534 15617
    Röskens, Heinrich 727 998 508 772 3005  
    Wassenberg, Alfred 1386 1653 1420 955 5414  
    Niemeyer, Hans-Dieter 774 1304 1270 1316 4664  
9 Müsselbuben Gramberg, Cord 1061 403 533 716 2713 15560
    Gnaase, Jörg 822 1147 1353 1538 4860  
    Harders, Lothar 369 1277 1713 606 3965  
    Dannemann, Jörg 1506 692 836 988 4022  
10 Westoverledingen I Nordbrock, Marina 1140 686 1047 635 3508 15508
    Bollmann, Heinz 1058 1222 1004 205 3489  
    Boekhoff, Hinrich 660 829 1086 1128 3703  
    Bittner, Emil 1567 1004 1241 996 4808  
11 Zum Roten Hahn I Bremer, Ingo 1330 1354 801 436 3921 15496
    Scheler, Norbert 866 904 955 1118 3843  
    Mol, Carsten 1251 1409 946 132 3738  
    Kerpa, Ilka 1099 1186 609 1100 3994  
12 Aurich III Penon, Hermann 468 798 988 694 2948 14698
    Riess, Hans 919 1680 952 731 4282  
    Schuirmann, Jann 1577 1244 777 459 4057  
    Epkes, Emil 688 1547 620 556 3411  
13 FT 03 Emden I Schellstede, Bernd 924 1447 999 1179 4549 14647
    Heeren, Johann Adolf 1084 1362 705 1001 4152  
    Kostrewa, Johannes 1081 1011 805 1178 4075  
    Michaelis, Jens 907 446 658 -140 1871  
14 SV Petkum II Wies, Karl-Hermann 690 330 938 1242 3200 14581
    Krey, Arkadius 883 667 1072 1237 3859  
    Müller, Karl 761 1085 1312 868 4026  
    van Grieken, Rainer 1134 1107 808 447 3496  
15 Aurich II Arendt, Gerold 1512 923 633 494 3562 14523
    Krohn, Dieter 769 1089 1194 1140 4192  
    Schneider, Johann 1247 1088 726 1084 4145  
    Tapper, Marianne 980 -44 924 764 2624  
16 Rhauderfehn Wotschke, Claus 509 1203 507 996 3215 14517
    Mehren, Manfred 1418 543 1278 726 3965  
    Laing, Bernhard 1290 556 1009 459 3314  
    Meyer, Gerfried 652 1232 859 1280 4023  
17 SV Petkum I Schmidt, Wilhelm 926 -12 918 973 2805 14436
    Krey, Wolfgang 1151 912 1083 1089 4235  
    Janssen, Karl-Heinz 928 916 654 667 3165  
    Petersen, Geerd 878 1472 732 1149 4231  
Qualifikationsgrenze
18 Hasetal Löningen Wierzchowski, Siegfried 522 934 873 1408 3737 14328
    Albers-Ripken, Hans 926 1048 864 922 3760  
    Schoenke, Norbert 1042 854 909 899 3704  
    Kollmer, Hermann 1046 969 309 803 3127  
19 Aurich I Peters, Herbert 303 493 910 588 2294 14297
    de Vries, Hinrich 969 849 786 1021 3625  
    Schlappkohl, Otto 713 1002 1354 539 3608  
    Toben, Karl 1888 1201 1273 408 4770  
20 Bube sticht Cloppenburg Pille, Volker 1032 1137 1114 937 4220 14291
    Hüttmann, Franz-Josef 744 938 735 806 3223  
    Marstall, Heinrich 1236 1002 930 588 3756  
    Vahle, Josef 540 1074 1003 475 3092  
21 FT 03 Emden II Tiltack, Günther 1067 523 909 644 3143 14156
    Tebben, Rolf 691 813 679 736 2919  
    Sachau, Uwe 661 1137 571 503 2872  
    Nanninga, Dieter 1347 2186 680 1009 5222  
22 Holtange Lübben, Walter 1165 943 1134 479 3721 13807
    Mienert, Achim 864 1341 798 415 3418  
    Olthoff, Edmund 1058 732 883 769 3442  
    Deeken, Frieder 448 1188 568 1022 3226  
23 Schloßturm Jever Pflug, Helmut 1206 684 572 1161 3623 13440
    Sabrautzky, Manfred 492 818 371 765 2446  
    Meyer, Hinrich 915 932 622 594 3063  
    Freigang, Rolf 909 829 1004 1566 4308  
24 Friesenjungs Wiesmoor I Saathoff, Gerhard 738 835 716 382 2671 13324
    Friedrichs, Peter 683 805 946 1336 3770  
    Petrusch, Marc 873 1080 1044 1065 4062  
    Zimmermann, Jörg 678 815 706 622 2821  
25 Westoverledingen II Schmidt, Hermann 663 972 607 1099 3341 13243
    Wittmann, Horst 1085 625 1646 1008 4364  
    Skerat, Alwin 584 384 652 768 2388  
    Niemann, Richard 1248 449 726 727 3150  
26 Lustige Runde Joerss, Karl N. 1186 970 987 1097 4240 13058
    Welzbacher, Lothar 350 573 617 588 2128  
    Schiwinsky, Carsten 1012 419 1197 1653 4281  
    Knopp, Karl-Heinz 265 181 279 1684 2409  
27 Kreyenbrück Rode, Michael 529 548 868 472 2417 12377
    Pundsack, Isa 781 1187 1151 82 3201  
    Kutzky, Rolf 882 444 1147 801 3274  
    Rüthemann, Rolf 677 640 924 1244 3485  
28 Zur weißen Taube Weigl, Otto 167 854 596 1636 3253 11905
    Hornburg, Frank 575 686 610 366 2237  
    Meyer, Jens 621 636 681 1312 3250  
    Nitschke, Thomas 544 544 1297 780 3165