Damenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 Zum Schwarzen Ross Bunde   3690 2952 4101 2559 13302
  Zum Schwarzen Ross Bunde Rothermund, Evi 1104 1038 1148 447 3737
  Zum Schw. Ross Bunde Bosma, Birgit 698 923 633 1326 3580
  Zum Schw. Ross Bunde Auen, Elke 849 848 1088 493 3278
  Zum Schw. Ross Bunde Bosma, Sabine 1039 143 1232 293 2707
2 SG Schlicktau Wilhelmshaven   3048 3324 2752 4028 13152
  SG Schlicktau Wilhelmshaven Toepel, Hannelore 1435 1028 883 1478 4824
  SG Schlicktau Wilhelmshaven Siefken, Anni 935 549 763 884 3131
  SG Schlicktau Wilhelmshaven Wiertzema, Monika 258 1129 656 633 2676
  SG Schlicktau Wilhelmshaven Voigtländer, Gloria 420 618 450 1033 2521
Herrenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 Friesenjungs Wiesmoor II   5204 3775 5180 3732 17891
  Friesenjungs Wiesmoor II Bohlen, Oswald 1714 1388 1392 1437 5931
  Friesenjungs Wiesmoor II Heinen, Stefan 1083 1011 1878 844 4816
  Friesenjungs Wiesmoor II Janssen, Jörg 1245 1004 1101 1183 4533
  Friesenjungs Wiesmoor II Schwagmeier, Harald 1162 372 809 268 2611
2 Hasetal Löningen   3517 5127 4213 4865 17722
  Hasetal Löningen Ostermann, Theo 1242 1632 1065 1540 5479
  Hasetal Löningen Breher, Thomas 576 1759 1090 1381 4806
  Hasetal Löningen Albers-Ripken, Hans 1275 891 771 1152 4089
  Hasetal Löningen Friederitz, Wolf-Rüdiger 424 845 1287 792 3348
3 VfB Stern Emden   4212 3375 3792 6244 17623
  VfB Stern Emden Fox, Leopold 1573 754 1283 1883 5493
  VfB Stern Emden Fox, Wilfried 752 926 1086 1684 4448
  VfB Stern Emden Breedveld, Karl 1426 725 689 1467 4307
  VfB Stern Emden Weber, Udo 461 970 734 1210 3375
4 Bube sticht Cloppenburg II   4525 4387 4669 3960 17541
  Bube sticht Cloppenburg II Moorkamp, Willi 1033 998 1683 1204 4918
  Bube sticht Cloppenburg II Hüttmann, Franz-Josef 1462 1242 937 894 4535
  Bube sticht Cloppenburg II Marstall, Heinrich 1064 839 1331 952 4186
  Bube sticht Cloppenburg II Pille, Volker 966 1308 718 910 3902
5 Hager Buben I   4639 3721 4145 3958 16463
  Hager Buben I Schorn, Christian 1816 854 1030 1066 4766
  Hager Buben I Meyer, Herbert 1246 780 1446 770 4242
  Hager Buben I Soons, David 640 1220 768 1342 3970
  Hager Buben I Schlachter, Bernhard 937 867 901 780 3485
6 Müsselbuben Oldenburg   4628 3421 4118 4248 16415
  Müsselbuben Oldenburg Gnaase, Jörg 1879 689 1379 1780 5727
  Müsselbuben Oldenburg Dannemann, Jörg 1448 1069 1097 1022 4636
  Müsselbuben Oldenburg Brandt, Markus 1055 1009 537 818 3419
  Müsselbuben Oldenburg Harders, Marion 246 654 1105 628 2633
7 Papenburg 85   3969 4978 3734 3725 16406
  Papenburg 85 Stamm, Johann 1057 2050 1189 784 5080
  Papenburg 85 Wawrzenzik, Horst 1265 1202 588 989 4044
  Papenburg 85 Buddeus, Jörg 638 1126 789 1195 3748
  Papenburg 85 Hallenga, Jürgen 1009 600 1168 757 3534
8 Westoverledingen II   3053 4636 5196 3092 15977
  Westoverledingen II Schmidt, Hermann 644 1363 1344 1038 4389
  Westoverledingen II Beekmann, Jürgen 728 1142 1388 814 4072
  Westoverledingen II Wittmann, Horst 787 1108 1221 872 3988
  Westoverledingen II Wittmann, Torsten 894 1023 1243 368 3528
9 Leer   3726 4953 3157 3998 15834
  Leer van Lessen, Weert 1275 966 1263 1102 4606
  Leer Saathoff, Detlef 1180 1276 352 1313 4121
  Leer Ryll, Günther 595 1586 898 999 4078
  Leer Schipper, Hermann 676 1125 644 584 3029
10 Kreyenbrück I   3919 2726 4947 4111 15703
  Kreyenbrück I Kutzky, Rolf 1306 917 1217 1079 4519
  Kreyenbrück I Rode, Michael 1110 806 1270 1194 4380
  Kreyenbrück I Pundsack, Isa 1079 540 1332 591 3542
  Kreyenbrück I Rüthemann, Rolf 424 463 1128 1247 3262
11 Ostfriesenh. Moormerl.   3002 4087 3488 5058 15635
  Ostfriesenh. Moormerl. Wassenberg, Alfred 643 1370 1470 1478 4961
  Ostfriesenh. Moormerl. Niemeyer, Hans-Dieter 1372 988 632 1161 4153
  Ostfriesenh. Moormerl. Janßen, Ralf-Dieter 337 824 819 1332 3312
  Ostfriesenh. Moormerl. Röskens, Heinrich 650 905 567 1087 3209
12 Zur Weißen Taube    4477 5218 2435 3433 15563
  Zur Weißen Taube  Rodyk, Bernhard 1577 1350 409 1394 4730
  Zur Weißen Taube  Schneider, Kurt 1139 1306 580 1208 4233
  Zur Weißen Taube  Schoon, Erich 939 1253 832 374 3398
  Zur Weißen Taube  Meyer, Jens 822 1309 614 457 3202
13 Hager Buben II   4078 3291 3443 4625 15437
  Hager Buben II Bartling, Heinz 1153 677 974 1130 3934
  Hager Buben II Wirth, Arnold 943 1362 724 889 3918
  Hager Buben II Heinrich, Rudolf 1106 529 536 1716 3887
  Hager Buben II Walkamp, Magdalena 876 723 1209 890 3698
14 Aurich   3286 3735 4245 4156 15422
  Aurich de Vries, Hinrich 986 939 992 1428 4345
  Aurich Röben, Krino 1074 892 669 1338 3973
  Aurich Peters, Herbert 672 1562 948 484 3666
  Aurich Toben, Karl 554 342 1636 906 3438
15 FT 03 Emden I   4016 3935 3109 3993 15053
  FT 03 Emden I Schellstede, Bernd 1021 1408 1154 1113 4696
  FT 03 Emden I Wittenberger, Jan 894 1150 933 1148 4125
  FT 03 Emden I Janowski, Rainer 874 826 733 848 3281
  FT 03 Emden I Michaelis, Jens 1227 551 289 884 2951
16 Gogericht Emstek   3925 3111 4173 3466 14675
  Gogericht Emstek Groß, Stephan 1135 641 1747 811 4334
  Gogericht Emstek Burwinkel, Franz 673 1270 949 670 3562
  Gogericht Emstek Menne, Wilhelm 787 1002 644 1014 3447
  Gogericht Emstek Schilmöller, Alfons 1330 198 833 971 3332
17 Zum Roten Hahn Rastede II   3766 4282 2672 3874 14594
  Zum Roten Hahn Rastede II Schölzel, Michael 1012 1162 890 1573 4637
  Zum Roten Hahn Rastede II Schölzel, Helga 1198 1566 315 516 3595
  Zum Roten Hahn Rastede II Gurk, Karl 768 1014 805 696 3283
  Zum Roten Hahn Rastede II Weinz, Helma 788 540 662 1089 3079
18 Lustige Runde Oldenburg   4180 4162 2581 3663 14586
  Lustige Runde Oldenburg Seyen, Jürgen 1225 1348 531 915 4019
  Lustige Runde Oldenburg Tepe, Gerd 646 1041 957 1321 3965
  Lustige Runde Oldenburg Knopp, Karl-Heinz 889 724 826 1036 3475
  Lustige Runde Oldenburg Schiwinsky, Carsten 1420 1049 267 391 3127
19 Petkum I   3837 2582 4216 3885 14520
  Petkum I Janssen, Helmut 925 1156 1055 1378 4514
  Petkum I Petersen, Geerd 1157 450 1436 733 3776
  Petkum I Bloem, Ernst 1097 346 964 979 3386
  Petkum I Krey, Wolfgang 658 630 761 795 2844
20 Bube sticht Cloppenburg I   3052 3863 4453 2917 14285
  Bube sticht Cloppenburg I Richter, Alex 695 1554 1410 905 4564
  Bube sticht Cloppenburg I Franke, Bernd 327 897 1355 952 3531
  Bube sticht Cloppenburg I Otten, Paul 1030 1401 796 8 3235
  Bube sticht Cloppenburg I Winnemöller, Heinrich 1000 11 892 1052 2955
21 Stadt Schortens   3451 3514 3698 3554 14217
  Stadt Schortens Ahlrichs, Dieter 954 1623 1036 949 4562
  Stadt Schortens Petermann, Holger 1068 926 1300 611 3905
  Stadt Schortens Schomann, Dietmar 1113 797 742 1094 3746
  Stadt Schortens Zwillus, Oskar 316 168 620 900 2004
Qualifikationsgrenze
22 FT 03 Emden II   3676 2216 4821 3434 14147
  FT 03 Emden II Tiltack, Günther 1101 784 1358 783 4026
  FT 03 Emden II Nanninga, Dieter 1008 289 1455 1240 3992
  FT 03 Emden II Tebben, Rolf 778 1031 1002 1145 3956
  FT 03 Emden II Heims, Herbert 789 112 1006 266 2173
23 Zum Roten Hahn Rastede I   2362 3927 4283 3147 13719
  Zum Roten Hahn Rastede I Schölzel, Siegfried 1331 335 1266 839 3771
  Zum Roten Hahn Rastede I Rädeker, Hartwig 445 1502 990 673 3610
  Zum Roten Hahn Rastede I Melius, Ewald 658 874 957 1034 3523
  Zum Roten Hahn Rastede I Kerpa, Ilka -72 1216 1070 601 2815
24 Rhauderfehn   1721 3196 4096 4547 13560
  Rhauderfehn Mehren, Manfred 292 1142 1073 1282 3789
  Rhauderfehn Bakker, Paul 351 829 904 1517 3601
  Rhauderfehn Laing, Bernhard 764 439 1032 857 3092
  Rhauderfehn Ziegler, Alfons 314 786 1087 891 3078
25 Petkum II   3396 2890 4359 2817 13462
  Petkum II Wies, Karl-Hermann 794 469 1472 1001 3736
  Petkum II Müller, Karl 1249 1002 885 302 3438
  Petkum II van Grieken, Rainer 881 475 973 1032 3361
  Petkum II Krey, Arkadius 472 944 1029 482 2927
26 Westoverledingen III   3274 3879 3838 2018 13009
  Westoverledingen III Nintemann, Andreas 1722 1243 1056 381 4402
  Westoverledingen III Eymann, Wilhelm 566 1373 1132 315 3386
  Westoverledingen III Goerse, Ernst Richard 364 505 1089 1046 3004
  Westoverledingen III Skerat, Alwin 622 758 561 276 2217
27 Lustige Gesellen Varel   3523 2918 2687 3200 12328
  Lustige Gesellen Varel Schwarze, Henry 1072 805 1090 407 3374
  Lustige Gesellen Varel Luers, Fritz 712 701 538 1289 3240
  Lustige Gesellen Varel Braje, Werner 927 787 710 680 3104
  Lustige Gesellen Varel Klinger, Jürgen 812 625 349 824 2610
28 Columbus Schortens   2954 2501 4019 2846 12320
  Columbus Schortens Mummel, Rolf-Jürgen 872 924 1175 869 3840
  Columbus Schortens Thiele, Werner 1134 858 787 390 3169
  Columbus Schortens Janssen, Jacobus 420 378 1090 1189 3077
  Columbus Schortens Rahenkamp, Peter 528 341 967 398 2234
29 FT 03 Emden III   2970 2883 2068 3693 11614
  FT 03 Emden III Sachau, Uwe 828 790 376 1524 3518
  FT 03 Emden III Schlagowski, Werner 862 989 519 910 3280
  FT 03 Emden III Kett-Dannen, Michael 735 578 882 557 2752
  FT 03 Emden III Waschk, Heinz 545 526 291 702 2064
30 Holtange   2916 2339 2364 2849 10468
  Holtange Lübben, Walter 832 703 512 932 2979
  Holtange Kramer, Barbara 754 536 752 703 2745
  Holtange Büntjen, Georg 705 660 335 747 2447
  Holtange Deeken, Frieder 625 440 765 467 2297
31 Kreyenbrück II   2388 3281 2507 2135 10311
  Kreyenbrück II Reinhardt, Claus 1104 918 771 377 3170
  Kreyenbrück II Bloy, Gerold 750 760 552 672 2734
  Kreyenbrück II Klingenberg, Herta 130 974 688 820 2612
  Kreyenbrück II Wolters, Paul-Bernhard 404 629 496 266 1795
32 Osternburger SKC   2387 3477 2474 1919 10257
  Osternburger SKC Gramberg, Cord 920 1596 1009 691 4216
  Osternburger SKC Gramberg, Sabine 625 1011 492 -39 2089
  Osternburger SKC Butt, Klaus 847 570 -15 672 2074
  Osternburger SKC Hohenester, Waltraud -5 300 988 595 1878