Damenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 Die Roten-Müssel-Dandys -ohne Gegner- 3830 3603 3211 3062 13706
    Gehlert, Irene 1117 1465 1033 821 4436
    Kattke, Britta 1429 714 523 1437 4103
    Schölzel, Helga 819 1430 375 131 2755
    Harders, Marion 465 -6 1280 673 2412
Herrenmannschaft
Platz Mannschaftsname Spielername Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Gesamt
1 FT 03 Emden II   5453 3922 4561 4027 17963
    Heims, Herbert 1214 1459 1114 1466 5253
    Tiltack, Günther 1431 826 1228 1327 4812
    Nanninga, Dieter 1488 735 1201 597 4021
    Tebben, Rolf 1320 902 1018 637 3877
2 Hager Buben I   4528 4179 3348 5702 17757
    Meyer, Herbert 1255 1343 1244 1923 5765
    Schorn, Christian 1571 581 761 1371 4284
    Westmark, John 1184 949 916 955 4004
    Soons, David 518 1306 427 1453 3704
3 VfB Stern Emden   3715 4134 4385 4856 17090
    Fox, Leopold 1439 1416 1288 1387 5530
    Breedveld, Karl 538 976 1272 1359 4145
    Siegloff, Hanno 947 1033 845 1239 4064
    Weber, Udo 791 709 980 871 3351
4 FT 03 Emden I   3930 3747 3803 5376 16856
    Wittenberger, Jan 1318 840 1288 1637 5083
    Schellstede, Bernd 927 1314 870 1315 4426
    Michaelis, Jens 815 1070 924 912 3721
    Erdmann, Detlev 870 523 721 1512 3626
5 Westoverledingen II   3630 4111 3827 4879 16447
    Rosing, Wolfgang 1265 1127 1093 1088 4573
    Nintemann, Andreas 1260 1275 904 1024 4463
    Scholz, Manfred 678 930 1188 1422 4218
    Boekhoff, Hinrich 427 779 642 1345 3193
6 Ostfriesenherz Moormerland   4515 4490 3272 3899 16176
    Ideus, Helmut 1225 1420 667 1244 4556
    Voßkamp, Hans-Gerhard 1291 1245 352 1480 4368
    Wassenberg, Alfred 1201 1006 994 724 3925
    Röskens, Heinrich 798 819 1259 451 3327
7 Leer   5475 3866 3800 3028 16169
    van Lessen, Weert 1486 962 1113 1235 4796
    Lübbehüsen, Walter 1287 544 1261 862 3954
    Ryll, Günther 1729 675 845 481 3730
    Schipper, Hermann 973 1685 581 450 3689
8 Bube sticht Cloppenburg I   4246 3719 3565 4336 15866
    Hüttmann, Franz-Josef 1533 1002 1152 967 4654
    Stratmann, Josef 771 1218 763 1434 4186
    Kramer, Frank 1218 642 1145 809 3814
    Marstall, Heinrich 724 857 505 1126 3212
9 Hager Buben II   4060 3153 3996 4464 15673
    Heinrich, Rudolf 1484 896 1423 1143 4946
    Bartling, Heinz 748 1326 862 1329 4265
    Dirks, Siegfried 919 195 1024 1550 3688
    Schnier, Heinz 909 736 687 442 2774
10 SV Petkum II   3418 4584 4180 3368 15550
    Müller, Karl 1102 1329 1099 1186 4716
    van Grieken, Rainer 1127 1359 1199 956 4641
    Wies, Karl-Hermann 432 943 1458 964 3797
    Richter, Manfred 757 953 424 262 2396
11 Friesenjungs Wiesmoor I   4406 3525 3190 4300 15421
    Zimmermann, Jörg 1395 1090 1192 870 4547
    Willms, Arthur 1505 975 1009 1008 4497
    Wienken, Peter 471 1098 443 1308 3320
    Buß, Hans-Dieter 1035 362 546 1114 3057
12 Bube sticht Cloppenburg II   3719 4556 3395 3686 15356
    Wichmann, Franz 1344 1498 961 1521 5324
    Pille, Volker 705 1334 1163 638 3840
    Otten, Paul 900 1012 566 768 3246
    Kock, Wilfried 770 712 705 759 2946
13 Lustige Runde Oldenburg   3487 4235 4080 3546 15348
    Welzbacher, Lothar 918 1389 838 969 4114
    Tepe, Gerd 845 923 822 1498 4088
    Exner, Frank 977 783 1224 731 3715
    Knopp, Karl-Heinz 747 1140 1196 348 3431
14 Zum Roten Hahn Rastede I   4944 4300 2261 3618 15123
    Kerpa, Ilka 1143 1193 883 947 4166
    Wienken, Jacobus 1381 505 796 1281 3963
    Dahl, Rainer 1226 1138 339 823 3526
    Bremer, Ingo 1194 1464 243 567 3468
15 Rhauderfehn   2927 3357 4376 4311 14971
    Wotschke, Claus 1116 838 1496 1331 4781
    Mehren, Manfred 682 1154 1205 1006 4047
    Baarts, Johann 536 873 906 1330 3645
    Ziegler, Alfons 593 492 769 644 2498
16 Helle Freude Oldenburg   2808 4237 3891 3911 14847
    Blöcker, Hans Peter 1149 1109 1227 1434 4919
    Frentrop, Cord -36 1556 1128 957 3605
    Bulk, Friedrich Rolf 1096 668 946 677 3387
    Brötje, Herold 599 904 590 843 2936
17 Kreyenbrück Oldenburg II   2707 3645 4874 3244 14470
    Rode, Michael 960 946 1334 1124 4364
    Wieder, Georg 957 991 1092 694 3734
    Hohenester, Waltraud 426 1070 1391 450 3337
    Klingenberg, Herta 364 638 1057 976 3035
18 Zum Roten Hahn Rastede II   2865 4445 3397 3708 14415
    Melius, Ewald 713 1126 869 1444 4152
    Bolles, Hans 1304 1319 875 454 3952
    Steenker, Hermann 414 1090 1079 1100 3683
    Schölzel, Siegfried 434 910 574 710 2628
19 Burlage   4380 2739 3616 3605 14340
    Platt, Wilhelm 880 878 1186 1351 4295
    Platt, Alfons 1481 938 1005 765 4189
    Hannebohm, Willi 1030 620 978 523 3151
    Toben, Franz 989 303 447 966 2705
20 Holtange   3589 3678 3749 3294 14310
    Deeken, Frieder 1058 1126 1297 990 4471
    Büntjen, Georg 1148 1184 638 1294 4264
    Lübben, Walter 863 811 1061 336 3071
    Olthoff, Edmund 520 557 753 674 2504
21 Kreyenbrück Oldenburg I   3462 3139 4012 3654 14267
    Pundsack, Isa 1710 1219 309 1416 4654
    Kutzky, Rolf 1190 578 1560 988 4316
    Bloy, Stephan 23 569 1449 822 2863
    Wolters, Paul-Bernhard 539 773 694 428 2434
22 Zur Weißen Taube Bad Zwischenahn 4182 3320 3660 2729 13891
    Nitschke, Thomas 1223 972 1397 789 4381
    Schneider, Kurt 880 790 928 939 3537
    Hornburg, Frank 880 511 842 922 3155
    Weigl, Otto 1199 1047 493 79 2818
23 Westoverledingen III   3421 4131 3563 2424 13539
    Schmidt, Hermann 1524 1232 893 119 3768
    Wittmann, Horst 597 1346 956 545 3444
    Beekmann, Jürgen 588 913 1126 786 3413
    Niemann, Richard 712 640 588 974 2914
Qualifikationsgrenze
24 SV Petkum I   3245 2361 4067 3783 13456
    Janssen, Helmut 737 1006 922 1242 3907
    Lomscher, Thomas 499 519 1353 1166 3537
    Kamphausen, Fritz 1140 93 954 1060 3247
    Voß, Derk 869 743 838 315 2765
25 Zum Roten Hahn Rastede III   4116 3207 2736 3108 13167
    Rädeker, Hartwig 1618 623 775 906 3922
    Weinz, Johann 1118 1139 685 892 3834
    Weinz, Helma 1028 911 1286 353 3578
    Gurk, Karl 352 534 -10 957 1833
26 Hager Buben III   2964 2271 3986 3691 12912
    Audehm, Uwe 724 628 1220 1455 4027
    Becker, Josef 465 1117 402 1186 3170
    Schlachter, Bernhard 959 88 1346 493 2886
    Meiritz, Wilhelm 816 438 1018 557 2829
27 Müsselbuben Oldenburg   2348 2787 3929 3739 12803
    Dannemann, Jörg 511 1215 1262 836 3824
    Sieverding, Rudolf 1255 586 783 1181 3805
    Harders, Sabrina 232 846 1242 1289 3609
    Breiting, Elmar 350 140 642 433 1565
28 Gut Blatt Fiebing   2545 3839 2699 3701 12784
    Hinrichs, Onno 733 990 1019 988 3730
    Südema, Elke 611 979 623 879 3092
    van Treek, Norbert 571 1160 578 692 3001
    Gremer, Enno 630 710 479 1142 2961
29 Friesenjungs Wiesmoor II   3054 3773 2699 2999 12525
    Janssen, Jörg 1263 794 498 1142 3697
    Bohlen, Oswald 589 1368 1146 300 3403
    Schwagmeier, Harald 535 923 595 694 2747
    Heinen, Stefan 667 688 460 863 2678
30 Bube sticht Cloppenburg III   2868 2838 3835 2765 12306
    Franke, Bernd 899 1075 1610 1456 5040
    Mecklenburg, August 1123 702 459 628 2912
    van de Linde, Peter 489 846 909 573 2817
    Macke, Klaus 357 215 857 108 1537
31 Papenburg 85   2286 3666 2616 3039 11607
    Hallenga, Jürgen 1418 1046 840 790 4094
    Manz-Dicken, Annegret 469 638 728 1524 3359
    Tepel, Ute -56 836 676 725 2181
    Manz, Klaus-Peter 455 1146 372 0 1973
32 Westoverledingen I   2934 2717 2369 2659 10679
    Goerse, Ernst Richard 884 901 1146 1138 4069
    Nordbrock, Marina 1605 498 830 493 3426
    Stamm, Johann 445 1318 393 1028 3184
      0 0 0 0 0